製品ガイド
基本
自動化ガイド
統合ガイド
テンプレート
Open API
機能リファレンス
自動化トリガー
自動化アクション
サードパーティ統合
ノードリソース
データベースビュー
データベースフィールド
ダッシュボードウィジェット
ミッション
AI ウィザード
フォーミュラ
空間
リリースノート
Videos
データテーブル - フィールド
データベースフィールドは、データベーステーブルの各レコードの詳細やメタデータを含みます。 データベースフィールドは、データベーステーブルの各エントリの情報やメタデータを保持します。これらのフィールドはさまざまな形式を取ることができ、テキスト、単一または複数の選択肢、画像、チェックボックス、数値、ユーザータグなどとしてデータを保存できます。
シングルテキスト | 人名やペット名など、短くユニークな情報を保存する | |
ロングテキスト | 詳細な説明や記事など、長いテキスト情報を保存するのに適している | |
チェックボックス | はい/いいえや真/偽など、二者択一のオプションを提供する | |
通貨 | 通貨額を保存し、異なる通貨単位をサポートする | |
日付時間 | 具体的な日付と時間の情報を保存する | |
日付範囲 | 開始日と終了日の間の日付範囲を保存する | |
数字 | 数値を保存し、整数と小数をサポートする | |
パーセント | 割引や完成率などを表すパーセンテージ値を保存する | |
電話 | 電話番号を保存し、異なる形式をサポートする | |
メール | 電子メールアドレスを保存し、形式を検証することをサポートする | |
評価 | 星評価など、評価値を保存する | |
シングルセレクト | 事前定義されたリストから単一の選択肢を選択することを許可する | |
マルチセレクト | 事前定義されたリストから複数の選択肢を選択することを許可する | |
URL | ウェブページのアドレスを保存する | |
メンバー | メンバー情報を保存し、特定のメンバーを選択することができる | |
作成者 | レコードを作成したユーザーを保存する | |
修正者 | レコードを最後に修正したユーザーを保存する | |
作成時間 | レコードが作成された日付と時間を保存する | |
修正時間 | レコードが最後に修正された日付と時間を保存する | |
リンク | 現在のテーブルと他のテーブルとの間で相互にリンクし、レコード間の双方向の関係を作成する | |
添付ファイル | 一つまたは複数のファイルをレコードに添付する | |
公式 | 他のフィールドに基づいて公式を書くことで値を計算する | |
自動番号付け | 各レコードに一意の番号を自動生成する | |
ルックアップ | 関連するレコードから特定のフィールドの値を検索する | |
ビデオ | ビデオファイルを保存する (Coming Soon) | |
ボイス | オーディオファイルを保存する (Coming Soon) | |
写真 | 画像ファイルを保存する (Coming Soon) | |
API | APIエンドポイントを保存する (Coming Soon) | |
AIテキスト | AIによって生成されたテキストを保存する (Coming Soon) | |
AIボイス | AIによって生成されたオーディオを保存する (Coming Soon) | |
AI写真 | AIによって生成された画像を保存する (Coming Soon) | |
AIビデオ | AIによって生成されたビデオを保存する (Coming Soon) | |
ビデオ編集 | 編集されたビデオクリップを保存する (Coming Soon) | |
JSON | JSONデータを保存する (Coming Soon) | |
カスケード選択 | カスケードドロップダウンメニューを作成する (Coming Soon) | |
一方向リンク | 現在のテーブルと他のテーブルとの間で相互にリンクし、レコード間の一方向の関係を作成する (Coming Soon) | |
文書 | Markdown ドキュメントを保存する | |
ボタン | インタラクティブなボタンを作成し、クリックするとイベントがトリガーされる (Coming Soon) |
