製品ガイド
基本
自動化ガイド
統合ガイド
テンプレート
Open API
機能リファレンス
自動化トリガー
自動化アクション
サードパーティ統合
ノードリソース
データベースビュー
データベースフィールド
ダッシュボードウィジェット
ミッション
AI ウィザード
フォーミュラ
空間
リリースノート
Videos
スペース
スペースは、特定の目的や目標に基づいて作成された仮想ワークスペースです。スペースステーションは、スペース内のリソースを管理し、チームメンバーとの協力を促進するために設計されています。
![]() | スペースステーション サイドバー | スペースステーション サイドバーは、クイックナビゲーションを提供し、スペースステーション内のさまざまな機能やモジュールに簡単にアクセスできるようにします。サイドバーを通じて、ホームページ、タスク、レポート、リソース、設定などを表示でき、操作が簡素化され、作業効率が向上します。サイドバーは、シンプルな操作体験を提供し、チームの協力を円滑にするために設計されています。 |
![]() | ワークフロー | 特定の結果を達成するためのタスクやプロセスの一連です。Bika.aiでは、ワークフローはAI自動化によって管理され、さまざまな機能にわたる繰り返しタスクが簡素化されます。 |
データのインポート | ローカルファイルを直接 Bika 宇宙ステーションにインポートできます。 | |
![]() | リクエスト記録 | システムに送信されたリクエストのログで、タイムスタンプやステータスなどの詳細情報を含みます。Bika.aiでは、オートメーションタスクやユーザー入力を追跡するためにこれを使用します。 |
![]() | リッチテキスト | テキスト、画像、その他のメディア要素をサポートするテキスト形式で、コンテンツの表示を強化します。Bika.aiは、レポート作成や自動化のためにさまざまなドキュメント形式を統合できます。 |
![]() | ミッションを作成 | 自動化設定を使用して、さまざまな種類の新しいタスクをトリガーすることができます。タスクの担当者、ノードリソース、期限日などの詳細を設定することが可能です。タスク作成後、設定された時間とリソースに基づいて自動的にトリガーされ、AIによってタスク管理および追跡が行われ、効率的なタスクの完了が確保されます。 |
![]() | レポートを送信 | 自動化プロセスを通じてレポートの生成をトリガーすることができます。レポートの内容はMarkdownなどの形式で指定された個人やグループに送信されます。このレポートは、AIが設定に基づいて自動的に生成したデータと情報を提供し、プロジェクトの進捗をよりよく理解できるようにサポートします。 |
![]() | 詳細を情報する | レポートの詳細情報を表示します。自動化プロセスが終了するたびに、AIがユーザー設定に基づいて自動的にレポートを生成し、ユーザーが作業の進捗をよりよく振り返るのを支援します。 |
![]() | レコード詳細 | Bika.aiでは、ユーザーが各記録をクリックして展開できます。記録詳細は、特定の記録に関連するすべての詳細情報を含む展開ビューです。 |
![]() | AIウィザード | AIウィザードは、ユーザーが製品の機能を完全に理解し習得するのを支援するためのインテリジェントなガイドシステムです。使いやすいインターフェースと段階的な紹介を通じて、AIウィザードは各モジュールの使用方法と適用シナリオに慣れるように導きます。 |
![]() | AIランチャー | AI ランチャーは、ユーザーがさまざまな操作を効率的に実行できるように設計されたスマートで迅速な機能です。シンプルで直感的なインターフェースを通じて、コマンドの実行、ファイルの検索、スペースステーションの設定などが簡単に行えます。日常のタスクから複雑な操作まで、AI ランチャーは迅速かつ効率的なソリューションを提供し、作業効率を大幅に向上させます。 |
![]() | 役割管理 | ロール管理は、権限を効率的に管理および割り当てるための機能です。テンプレートをインストールする際、一部のテンプレートにはいくつかのロールが事前設定されています。これらのロールにメンバーを追加することで、テンプレートの設定をよりスムーズに行うことができます。さらに、カスタムロールを自由に作成し、任意の部門やメンバーを1つまたは複数のロールに割り当てることができ、より柔軟な権限管理が可能です。ロール管理を通じて、各メンバーが適切な権限を持つことを保証し、チームの協力効率を向上させることができます。 |
![]() | メンバー管理 | メンバー管理は、チームメンバーを効率的に管理するための機能です。このモジュールを使用すると、メンバー情報の追加、削除、編集が可能で、各メンバーに適切な役割と権限を割り当てることができます。メンバー管理モジュールには検索およびフィルタリング機能も備わっており、特定のメンバーを迅速に見つけることができます。さらに、グループを作成および管理し、メンバーをグループに追加することで、より詳細な組織構造の管理が可能です。 |
![]() | 設定情報 | 設定情報は、個人設定を開いたときに表示される設定インターフェースです。ここでは、個人情報の更新、テーマの選択、タイムゾーンの設定、システム言語の構成ができます。このインターフェースは、ユーザーが好みに応じてカスタマイズし、よりパーソナライズされた体験を得るのに役立ちます。 |
![]() | 通知 | Bikaは、タスク、スケジュール、およびレポートの最新状況をリアルタイムで把握できるように、さまざまな通知方法を通じてリマインダーメッセージを送信することをサポートしています。 |
![]() | 権限管理 | 異なる役割、メンバー、および部門に基づいて権限を細かく割り当てることで、データアクセスおよび操作権限を効果的に制御できます。権限管理を通じて、各チームメンバーが自分の責任に関連する機能およびデータにのみアクセスおよび操作できるようにすることで、データのセキュリティとプライバシーを大幅に向上させることができます。 |
