產品指南
基礎
自動化指南
集成指南
AI應用與模板指南
Open API
功能參考
自動化觸發器
自動化執行器
第三方集成
節點資源
數據表視圖
數據表字段
儀表板組件
智能任務
AI 向導
公式
空間站
更新日誌
Videos
數據表 - 欄位
數據表欄位包含每條記錄的詳細信息或元數據。 數據表欄位保存每個條目的信息或元數據。這些欄位可以採用各種形式,允許以文本、單選或多選、圖片、複選框、數字、用戶標籤等形式存儲數據。
單行文本 | 存儲簡短唯一信息,例如人名或寵物名 | |
多行文本 | 適用於存儲較長的文本信息,如詳細描述或文章 | |
複選框 | 提供二選一的選項,如是/否或真/假 | |
貨幣 | 存儲貨幣金額,支持不同的貨幣單位 | |
日期時間 | 存儲具體的日期和時間信息 | |
日期範圍 | 存儲開始日期和結束日期之間的日期範圍 | |
數字 | 存儲數值,支持整數和小數 | |
百分比 | 存儲百分比值,如表示折扣或完成率 | |
電話 | 存儲電話號碼,支持不同的格式 | |
郵箱 | 存儲電子郵件地址,支持驗證格式 | |
評分 | 存儲評分值,如星級評分 | |
單選 | 允許從預定義列表中選擇單一選項 | |
多選 | 允許從預定義列表中選擇多個選項 | |
網址 | 存儲網頁地址 | |
成員 | 存儲對成員信息,可選擇指定成員 | |
創建者 | 存儲創建記錄的用戶 | |
修改者 | 存儲最後修改記錄的用戶 | |
創建時間 | 存儲記錄創建時的日期和時間 | |
修改時間 | 存儲記錄最後修改時的日期和時間 | |
關聯 | 當前表和其他表互相關聯,創建記錄之間的雙向關係 | |
附件 | 將一個或多個文件附加到記錄 | |
公式 | 基於其他欄位通過寫公式來計算值 | |
自動編號 | 為每條記錄自動生成唯一編號 | |
查找引用 | 從關聯的記錄中查找指定欄位的值 | |
視頻 | 存儲視頻文件 (Coming Soon) | |
語音 | 存儲音頻文件 (Coming Soon) | |
照片 | 存儲圖像文件 (Coming Soon) | |
API | 存儲API端點 (Coming Soon) | |
AI文本 | 存儲由AI生成的文本 (Coming Soon) | |
AI語音 | 存儲由AI生成的音頻 (Coming Soon) | |
AI圖片 | 存儲由AI生成的圖片 (Coming Soon) | |
AI視頻 | 存儲由AI生成的視頻 (Coming Soon) | |
視頻剪輯 | 存儲編輯過的視頻剪輯 (Coming Soon) | |
JSON | 存儲JSON數據 (Coming Soon) | |
級聯選擇 | 創建級聯下拉菜單 (Coming Soon) | |
單向鏈接 | 當前表和其他表互相關聯,創建記錄之間的單向關係 (Coming Soon) | |
文檔 | 存儲 Markdown 文檔 | |
按鈕 | 創建交互式按鈕, 點擊可觸發事件 (Coming Soon) |
